Juillet 2025 | ||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
ANNA MORNA
Treat of the Month de novembre 2013
BIOGRAPHIE
![]() |
Pays d’origine: | USA |
Lieu de naissance: | Miami | |
Date de naissance: | 01/01/1990 | |
Signe astrologique: | Capricorne | |
Alias: |
Anastasia Morna |
|
Couleur des yeux: | Bleu | |
Couleur des Cheveux: | Marron | |
Taille: |
176 cm |
|
Poids: | 66 kg | |
Mensurations: | 34B-31-34 | |
Faux seins: | Non | |
GALERIES
Photos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vidéos
|
![]() |
![]() |
![]() |
Derniers Commentaires